SQL高级语法系列博客 – 完整大纲
本系列涵盖主流数据库(MySQL、Oracle、ClickHouse、HologresSQL、MaxComputeSQL、Hive)的复杂SQL写法
📚 系列目录
第一部分:核心分析函数
| 序号 | 主题 | 文件名 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 01 | 窗口函数详解(ROW_NUMBER/RANK/DENSE_RANK) | 01-窗口函数.md | ✅ 已完成 |
| 02 | 累计计算(累计求和/累计均值) | 02-累计计算.md | ✅ 已完成 |
| 03 | 环比同比分析 | 03-环比同比分析.md | ✅ 已完成 |
| 04 | 分组TOP N(组内取Top) | 04-分组TOP-N.md | ✅ 已完成 |
| 05 | 首尾/nth值获取 | 05-首尾值获取.md | ✅ 已完成 |
第二部分:字符串与JSON处理
| 序号 | 主题 | 文件名 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 06 | 字符串截取与拼接 | 06-字符串处理.md | ✅ 已完成 |
| 07 | 正则表达式匹配 | 07-正则表达式.md | ✅ 已完成 |
| 08 | JSON解析与提取 | 08-JSON解析.md | ✅ 已完成 |
| 09 | 模糊搜索与模式匹配 | 09-模糊搜索.md | ✅ 已完成 |
第三部分:日期时间处理
| 序号 | 主题 | 文件名 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 10 | 日期格式转换 | 10-日期格式转换.md | ✅ 已完成 |
| 11 | 日期加减与时间差 | 11-日期加减.md | ✅ 已完成 |
| 12 | 周/月/季度/年聚合 | 12-时间维度聚合.md | ✅ 已完成 |
| 13 | 时区转换 | 13-时区转换.md | ✅ 已完成 |
第四部分:数据转换与聚合
| 序号 | 主题 | 文件名 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 14 | 多行合并(GROUP_CONCAT) | 14-多行合并.md | ✅ 已完成 |
| 15 | 行列转换(PIVOT/UNPIVOT) | 15-行列转换.md | ✅ 已完成 |
| 16 | 条件聚合(CASE WHEN) | 16-条件聚合.md | ✅ 已完成 |
| 17 | 去重计数(DISTINCT COUNT) | 17-去重计数.md | ✅ 已完成 |
第五部分:高级查询技巧
| 序号 | 主题 | 文件名 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 18 | 递归查询(CTE树形结构) | 18-递归查询.md | ✅ 已完成 |
| 19 | 分页查询(OFFSET/LIMIT) | 19-分页查询.md | ✅ 已完成 |
| 20 | 关联更新与删除 | 20-关联更新删除.md | ✅ 已完成 |
| 21 | 虚拟表与临时表 | 21-临时表.md | ✅ 已完成 |
| 22 | 子查询优化 | 22-子查询优化.md | ✅ 已完成 |
第六部分:复杂分析场景
| 序号 | 主题 | 文件名 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 23 | 移动平均 | 23-移动平均.md | ✅ 已完成 |
| 24 | 漏斗分析 | 24-漏斗分析.md | ✅ 已完成 |
| 25 | 留存分析 | 25-留存分析.md | ✅ 已完成 |
| 26 | RFM分析 | 26-RFM分析.md | ✅ 已完成 |
| 27 | 交叉表与钻取 | 27-交叉表.md | ✅ 已完成 |
第七部分:大数据特有语法
| 序号 | 主题 | 文件名 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 28 | 分区表查询 | 28-分区表查询.md | ✅ 已完成 |
| 29 | 抽样查询 | 29-抽样查询.md | ✅ 已完成 |
| 30 | UDF自定义函数 | 30-UDF函数.md | ✅ 已完成 |
| 31 | 近似计算(HyperLogLog/Bloom Filter) | 31-近似计算.md | ✅ 已完成 |
| 32 | 并行查询与优化 | 32-查询优化.md | ✅ 已完成 |
第八部分:数据类型与转换
| 序号 | 主题 | 文件名 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 33 | 数据类型转换 | 33-类型转换.md | ✅ 已完成 |
| 34 | NULL值处理 | 34-NULL处理.md | ✅ 已完成 |
| 35 | 枚举与映射 | 35-枚举映射.md | ✅ 已完成 |
第九部分:大数据与面试
| 序号 | 主题 | 文件名 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 36 | 大数据SQL语法补充 | 大数据SQL语法补充.md | ✅ 已完成 |
| 37 | SQL面试高频题 | SQL面试高频题.md | ✅ 已完成 |
🗃️ 数据库支持对照表
| 功能 | MySQL | Oracle | ClickHouse | Hologres | MaxCompute | Hive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTE | ✅ 8.0+ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 窗口函数 | ✅ 8.0+ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ 2.1+ |
| JSON函数 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| 正则表达式 | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ |
| 递归CTE | ✅ 8.0+ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| 分区裁剪 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 采样 | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ✅ |
📖 使用说明
- 按需查阅:每个文件独立完整,可单独学习
- 数据库切换:文件内按数据库分类,读者可直接定位所需部分
- 示例数据:每个案例配有建表语句和示例数据
- 注意事项:包含各数据库的特有限制和兼容性问题
已生成文件列表
| 文件名 | 主题 | 内容概要 |
|---|---|---|
| 01-窗口函数.md | ROW_NUMBER/RANK/DENSE_RANK | 窗口函数基础、排名函数、NTILE、组合使用 |
| 02-累计计算.md | 累计求和/累计均值 | 累计计算、移动平均、窗口帧详解 |
| 03-环比同比分析.md | MoM/YoY计算 | LAG函数、环比同比增长率、时间维度分析 |
| 04-分组TOP-N.md | 组内取Top | 分组Top-N、ROW_NUMBER/RANK应用 |
| 05-首尾值获取.md | FIRST/LAST/NTH_VALUE | 首尾值获取、IGNORE NULLS |
| 06-字符串处理.md | 截取/拼接/替换 | SUBSTR/CONCAT/REPLACE/SPLIT |
| 07-正则表达式.md | REGEXP函数 | REGEXP_SUBSTR/REGEXP_REPLACE |
| 08-JSON解析.md | JSON提取 | JSON_EXTRACT/JSON_VALUE |
| 09-模糊搜索.md | LIKE/全文索引 | 模糊匹配、全文搜索、优化技巧 |
| 10-日期格式转换.md | 日期格式转换 | DATE_FORMAT/TO_CHAR/时间戳 |
| 11-日期加减.md | 日期加减/时间差 | DATE_ADD/DATEDIFF/INTERVAL |
| 12-时间维度聚合.md | 按时间维度聚合 | 按年/季/月/周/日分组 |
| 13-时区转换.md | 跨时区处理 | CONVERT_TZ/AT TIME ZONE |
| 14-多行合并.md | 多行数据合并 | GROUP_CONCAT/LISTAGG/collect_set |
| 15-行列转换.md | PIVOT/UNPIVOT | 行转列、列转行、CASE WHEN |
| 16-条件聚合.md | CASE WHEN聚合 | 多条件统计、分段聚合 |
| 17-去重计数.md | 去重与近似去重 | COUNT(DISTINCT)/HyperLogLog |
| 18-递归查询.md | 树形结构查询 | WITH RECURSIVE/CONNECT BY |
| 19-分页查询.md | 分页实现 | LIMIT/OFFSET/ROWNUM |
| 20-关联更新删除.md | UPDATE/DELETE JOIN | MERGE语句 |
| 21-临时表与WITH子句.md | CTE临时表 | WITH RECURSIVE/MATERIALIZED |
| 22-子查询优化.md | 子查询性能 | JOIN替代/EXISTS优化 |
| 23-移动平均.md | 移动平均线 | 窗口帧/EMA |
| 24-漏斗分析.md | 用户转化漏斗 | 步骤转化率/流失分析 |
| 25-留存分析.md | 用户留存分析 | 同期群/留存曲线 |
| 26-RFM分析.md | 用户价值分群 | RFM模型/用户分群 |
| 27-交叉表与钻取.md | 多维分析 | PIVOT/ROLLUP/CUBE |
| 28-分区表查询.md | 分区表优化 | PARTITION BY |
| 29-抽样查询.md | 数据抽样 | TABLESAMPLE |
| 30-UDF函数.md | UDF自定义函数 | Java/Python UDF |
| 31-近似计算.md | 近似计算 | HyperLogLog/Bloom Filter |
| 32-查询优化.md | 查询优化 | EXPLAIN/索引/执行计划 |
| 33-类型转换.md | 类型转换 | CAST/CONVERT |
| 34-NULL处理.md | NULL值处理 | COALESCE/IFNULL |
| 35-枚举映射.md | 代码映射 | CASE WHEN/DECODE |
| 大数据SQL语法补充.md | 大数据平台语法 | Hive/MaxCompute |
| SQL面试高频题.md | 面试真题 | 34道高频面试题 |
順子の杂货铺

